Eunectes notaeus
Eunectes notaeus
Globuli C15 AUS C3
                            Hauptname:
                            Eunectes notaeus
                                    
                                    Synonyme:
                                        Anaconda, gelbe,                                        Anakonda, gelbe
                    
Eunectes notaeus Informationen
Hauptgruppe:
Tier
Familie:
Boidae
inkl. 10% MwSt
Eunectes notaeus C15 aus C3 Globuli
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Eunectes notaeus 1MK | Globuli | ||
| Eunectes notaeus 10MK | Globuli | ||
| Eunectes notaeus 50MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Eunectes notaeus C12 aus C3 | Globuli | ||
| Eunectes notaeus C15 aus C3 | Globuli | ||
| Eunectes notaeus C30 aus C3 | Globuli | ||
| Eunectes notaeus C60 aus C3 | Globuli | ||
| Eunectes notaeus C100 aus C3 | Globuli | ||
| Eunectes notaeus C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Eunectes notaeus LM1 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM2 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM3 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM4 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM5 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM6 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM7 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM8 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM9 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM10 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM11 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM12 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM13 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM14 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM15 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM16 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM17 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM18 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM19 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM20 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM21 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM22 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM23 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM24 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM25 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM26 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM27 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM28 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM29 | Dilution | ||
| Eunectes notaeus LM30 | Dilution | ||
| Q Organon 6 | |||
| Eunectes notaeus Q1 | Dilution | Pulverbriefchen | |
 
         
         
        